SierraSoft Land Design Studio
Principais novidades
Versão 2
03/07/2024
Novidades: | Adicionado o comando para controlo do TAF |
28/06/2024
Novidades: | Adicionado o comando para a recodificação do levantamento |
Novidades: | Adicionado o comando “Descrição por código” nas tabelas de medição de levantamentos |
Novidades: | Adicionada a possibilidade de definir o ângulo na seleção de pontos com a opção de direção e comprimento (“>”) |
Novidades: | Adicionada a gestão do símbolo dos triângulos de levantamento com visualização das linhas ou do número do triângulo |
Novidades: | Adicionados os comandos para a verificação das tolerâncias cadastrais |
Melhoria: | Actualizado o comando escala com a possibilidade de definir a distância de referência como a distância entre dois pontos |
Novidades: | Adicionada a gestão da referência altimétrica na exportação para Pregeo |
Novidades: | Adicionada a gestão da medida 3D na exportação para o Pregeo |
Novidades: | Adicionado um comando para compactar o ficheiro de projecto |
Novidades: | Adicionada a criação e o apagamento dos triângulos cadastrais |
28/05/2024
Novidades: | Adicionada a gestão da distância focal da câmara na modalidade realista |
Novidades: | Adicionada a visualização das informações das grelhas e geóides |
Novidades: | Adicionadas nos resultados do cálculo do levantamento as informações das grelhas e geoides utilizadas para a correção |
Novidades: | Adicionada a gestão dos geoides para a correção das quotas |
Novidades: | Adicionados novos sistemas de coordenadas |
Novidades: | Adicionada a propriedade “largura polilinha”, que permite representar as polilinhas com uma largura constante, independentemente da espessura |
Novidades: | Adicionada a gestão de IDS na modelação BIM para a verificação da compilação de conteúdos de informação |
Novidades: | Adicionada a gestão de bSDD na modelação BIM para a compilação de conteúdos de informação |
Novidades: | Adicionada a gestão do ficheiro GEOTiff DEM no SierraSoft Mass Data Converter |
Novidades: | Adicionada a gestão do ficheiro E57 no SierraSoft Mass Data Converter |
Novidades: | Adicionada a georreferenciação das imagens raster |
Novidades: | Lançamento Versão 2 |
Versão 1
30/09/2023
Novidades: | Adicionada a verificação das restrições de comando |
26/09/2023
Novidades: | Adicionado filtro no estilo de desenho na seleção rápida |
Novidades: | Adicionada a possibilidade de definir a orientação do dimensionamento das linhas de contorno na direção das subidas |
Novidades: | Lançamento Versão 1 |