SierraSoft Survey
Principales nouvelles
Version 2
03/07/2024
Nouvelle: | Ajout d'une commande pour le contrôle du TAF |
28/06/2024
Nouvelle: | Ajout d'une commande pour le recodage du levé |
Nouvelle: | Ajout de la commande “Description par code” dans les tableaux des mesures du levé |
Nouvelle: | Ajout de la possibilité de définir l'angle dans la sélection du point avec l'option de direction et de longueur (“>”) |
Nouvelle: | Ajout des commandes pour la vérification des tolérances cadastrales |
Amélioration: | Mise à jour de la commande échelle avec la possibilité de définir la distance de référence comme étant la distance entre deux points |
Nouvelle: | Ajout de la gestion de la référence altimétrique dans l'exportation pour Pregeo |
Nouvelle: | Ajout de la gestion de la mesure 3D dans l'exportation pour Pregeo |
Nouvelle: | Ajout d'une commande pour compacter le fichier de projet |
Nouvelle: | Ajout de la création et de la elimination des triangles cadastraux |
28/05/2024
Nouvelle: | Ajout de la gestion de la longueur focale de la caméra en mode réaliste |
Nouvelle: | Ajout de l'affichage des informations relatives à la grille et au géoïde |
Nouvelle: | Ajout dans les résultats calcul du levé les informations des grilles et des géoïdes utilisés pour la correction |
Nouvelle: | Ajout de la gestion des géoïdes pour la correction des cotes |
Nouvelle: | Ajout nouveaux systèmes de coordonnées |
Nouvelle: | Ajout de la propriété “Largeur polyligne” qui permet de représenter les polylignes avec une largeur constante indépendante de l'épaisseur de la ligne |
Nouvelle: | Ajout de la gestion des IDS dans la modélisation BIM pour la vérification de la compilation du contenu de l'information |
Nouvelle: | Ajout de la gestion des bSDD dans la modélisation BIM pour la compilation du contenu de l'information |
Nouvelle: | Ajout de la gestion du fichier GEOTiff DEM dans SierraSoft Mass Data Converter |
Nouvelle: | Ajout de la gestion du fichier E57 dans SierraSoft Mass Data Converter |
Nouvelle: | Ajout du géoréférencement des images matricielles |
Nouvelle: | Publication Version 2 |
Version 1
26/09/2023
Nouvelle: | Ajout d'un filtre sur le style de dessin dans la sélection rapide |
Nouvelle: | Publication Version 1 |